تحقيقا لمهمة الوكالة في محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي وتطبيقا لمنهجية العمل التي تعتمد على المشاركة و التشارك والقرب ، جاء إنشاء المنسقية الجهوية لجهة الغرب – اشراردة – بني احسن في مارس 2006 لتنمية المجال عبر دعم الفاعلين المحليين ببرامج تقوية القدرات المحلية ودعم المشاريع التنموية المستدامة وإرساء دعائم التنمية الاجتماعيةباحداث حركية دمحلية.
تتوفر المنسقية الجهوية على 12 إطار.
تتوفر المنسقية الجهوية على مكاتب و كافة التجهيزات الضرورية للعمل. إلى جانب سيارة للعمل الميداني
تتوفر المنسقية على حصيلة غنية من مشاريع التنمية. يبلغ عددها 109 مشروعا بلغ الغلاف المالي لإنجازها 29 527 295, درهم سامت فيها الوكالة ب 14 147 714,58 درهم أي بنسبة 47.91% من مجموع الميزانية المرصودة لإنجازها.
نشير أن المشاريع المنجزة موزعة بشكل متكافئ بين الأقاليم الثلاث المكونة للجهة: 39% بإقليم سيدي قاسم, 31% بإقليم القنيطرة و 29% سيدي سليمان
الإقليم | نوعية المشروع | عدد المشاريع | مبلغ التمويل الإجمالي بالدرهم | مساهمة الوكالة بالدرهم |
| |
سيدي قاسم | االمشاريع المدرة للدخل | 15 | 3 270 231,04 | 1 539 945,50 | 47,09 | |
لبنيات التحتية الأساسية | 20 | 2 812 813,00 | 854 339,80 | 30,37 | ||
تقوية قدرات الفاعلين المحليين | 08 | 4 522 238,50 | 735 149,00 | 16,26 | ||
لمجموع الأول | 32 | 6 273 420,20 | 4 635 014,38 | 73,88 | ||
سيدي سليمان | االمشاريع المدرة للدخل | 26 | 3 026 620,25 | 2 055 950,00 | 67,93 | |
لبنيات التحتية الأساسية | 4 | 3 087 250,00 | 2 439 514,38 | 79,02 | ||
تقوية قدرات الفاعلين المحليين | 2 | 159,555,00 | 139,555,00 | 87,46 | ||
لمجموع الأول | 43 | 10 605 282,54 | 3 129 434,30 | 29,51 | ||
| المشاريع المدرة للدخل | 10 | 1 686 364,00 | 1 156 124,00 | 68,56 | |
البنيات التحتية الأساسية | 17 | 9 123 756,98 | 4 466 361,40 | 48,95 | ||
تقوية قدرات الفاعلين المحليين | 07 | 1 838 471,99 | 760 780,50 | 41,38 | ||
لمجموع الأول | 34 | 12 648 592,97 | 6 383 265,90 | 50,47 | ||
المجموع | 109 | 29 527 295,76 | 14 147 714,58 | 47,91 |

تأتي تدخلات المنسقية في :
المحول الأول : تقوية قدرات الفاعلين المحليين
المحور الثاني : الأنشطة المدرة للدخل والشغل
المحول الثالث : دعم التنمية البشرية